Serie Penelope
Termostufe a pellet
Combustibile
-
Pellet
Incentivi per Conto Termico 2.0
Mod. | Fascia A | Fascia B | Fascia C | Fascia D | Fascia E | Fascia F |
---|---|---|---|---|---|---|
19/24 | € 560,00 | € 800,00 | € 1.040,00 | € 1.320,00 | € 1.600,00 | € 1.700,00 |
31 | € 660,00 | € 930,00 | € 1.210,00 | € 1.540,00 | € 1.870,00 | € 1.980,00 |
I dettagli che fanno la differenza

Tabella dati tecnici
DATI TECNICI | Unità di mis. | PENELOPE 19/24 | PENELOPE 24 ** | PENELOPE 31 |
---|---|---|---|---|
Norma costruttiva | - | EN303-5/2012 | EN303-5/2012 | EN303-5/2012 |
Classe caldaia | - | 5 | 5 | 5 |
Classe energetica Reg. EU 2015/1186 | - | A+ | A+ | A+ |
Ecodesign Reg. EU 2015/1186 | - | SI | SI | SI |
Classe ambientale | - | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
Combustione | - | Pellet | Pellet | Pellet |
Potenza resa globale min./max. | kW | 10,3 - 19,1 | 10,3 - 24 | 10,3 - 30,9 |
Potenza resa all'acqua min./max. | kW | 8,6 - 15,2 | 8,6 - 19,8 | 8,6 - 26,3 |
Potenza resa all'ambiente min./max. | kW | 1,7 - 3,9 | 1,7 - 4,2 | 1,7 - 4,6 |
Rendimento alla potenza min./max. | % | 90 - 91 | 90 - 91 | 90 - 91 |
Superficie riscaldabile * | mq | 190 | 240 | 320 |
* I dati sono da considerarsi indicativi, calcolati su un fabbisogno energetico pari a 80W/mq;
variazioni, anche significative, sono riscontrabili in presenza di fabbisogno energetico differente, in ragione delle caratteristiche tecnico-costruttive specifiche dell'involucro edilizio e dell'impianto di climatizzazione invernale.
** Dati dichiarati dal Produttore.
Scopri di più
Area download