Combustibile
Legna
Pellet
Gusci di nocciola
Nocciolino di sansa
Gusci di mandorla
Gusci di pistacchi
Incentivi per Conto Termico 3.0
| DOMINUS GOLD COMBI PELLET | Fascia A | Fascia B | Fascia C | Fascia D | Fascia E | Fascia F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | € 1.035,00 | € 1.380,00 | € 1.897,50 | € 2.415,00 | € 2.932,50 | € 3.105,00 |
| 30 | € 1.102,20 | € 1.469,60 | € 2.020,70 | € 2.571,80 | € 3.122,90 | € 3.306,60 |
| DOMINUS GOLD COMBI LEGNA | Fascia A | Fascia B | Fascia C | Fascia D | Fascia E | Fascia F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | € 842,40 | € 1.193,40 | € 1.544,40 | € 1.965,60 | € 2.386,80 | € 2.527,20 |
| 30 | € 929,40 | € 1.316,65 | € 1.703,90 | € 2.168,60 | € 2.633,30 | € 2.788,20 |
I dettagli che fanno la differenza




