Combustibile
Legna
Pellet
Gusci di nocciola
Nocciolino di sansa
Gusci di mandorla
Gusci di pistacchi
I dettagli che fanno la differenza

Descrizione
Termocamino policombustibile con scambiatore integrato FULL LINK
DOMINUS COMBI, il termocamino ad elevatissime prestazioni equipaggiato con scambiatori polivalenti in grado di consentire il collegamento idraulico con ogni tipo di impianto, senza scambiatori o separatori esterni.
Con passaggio automatico dalla funzione legna alla funzione bruciatore.


Bruciatore

Tabella dati tecnici
| DATI TECNICI | Unità | Dominus 20 Combi | Dominus 24 Combi | Dominus 30 Combi |
|---|---|---|---|---|
| Classe energetica Reg. EU 2015/1186 | - | A+ | A+ | A+ |
| Ecodesign Reg. EU 2015/1189 | - | Conforme | Conforme | Conforme |
| Classe ambientale | - | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Norma costruttiva | - | EN 13229 | EN 13229 | EN 13229 |
| Combustibile PREVALENTE | - | Legna | Legna | Legna |
| Potenza nominale | kW | 20,5 | 24,0 | 26,6 |
| Rendimento | % | 85,4 | 85,8 | 85,4 |
| Emissioni di CO | mg/Nm³ | 1211 | 1078 | 929 |
| Emissioni di NOx | mg/Nm³ | 73 | 84 | 82 |
| Emissioni di OGC | mg/Nm³ | 67 | 52 | 44 |
| Emissioni di PP | mg/Nm³ | 25 | 29 | 27 |
| Combustibili AUSILIARI in formato granulare * | - | Biomassa | Biomassa | Biomassa |
| Potenza nominale/ridotta con combustibili AUSILIARI | kW | 20-6 | 24-8 | 30-9 |
| Pressione massima di esercizio | Bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Potenza serpentino ACS/scarico termico - opzionale | kW | 10 | 10 | 10 |
| Potenza serpentino impianto primario - opzionale | kW | 15 | 15 | 15 |
| Tiraggio minimo/massimo richiesto | Pa | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
| Temperatura media fumi alla Potenza Nominale | °C | 205 | 189 | 173 |
| Diametro uscita fumi | mm | 200 F | 250 F | 250 F |
| Volume fluido in caldaia | lt | 110 | 115 | 120 |
| Capacità serbatoio combustibile | kg | 100 | 100 | 100 |
| Superficie riscaldabile ** | mq | 170 | 190 | 240 |
| * In formato granulare | ||||
| ** I dati sono da considerarsi indicativi sulla base della tipologia costruttiva italiana media; variazioni, anche significative, sono riscontrabili in presenza di edifici aventi caratteristiche costruttive e fabbisogno energetico differenti. | ||||
Area download
- Catalogo Termocamini policombustibili
- Scheda Dominus Combi
- Visualizza tutti i download
- Opuscolo Dominus Combi
- Manuale di installazione, uso e manutenzione Dominus Combi
- Certificato Dominus 20 Combi
- Certificato ambientale Dominus 20 Combi
- Attestato Ecodesign Dominus 20 Combi
- Condizioni di Garanzia - Termocamini policombustibili
- Condizioni di Vendita