Combustibile
Pellet
Incentivi per Conto Termico 3.0
| KOMPAKTA GOLD PLUS | FASCIA A | FASCIA B | FASCIA C | FASCIA D | FASCIA E | FASCIA F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | € 1.608,00 | € 2.144,00 | € 2.948,00 | € 3.752,00 | € 4.456,00 | € 4.824,00 |
| 25 | € 1.814,40 | € 2.570,40 | € 3.326,40 | € 4.233,60 | € 5.140,80 | € 5.443,20 |
| * Il Contributo si intende lordo; il contributo effettivo corrisponde al 65% delle spese effettivamente sostenute ed eleggibili, nei limiti indicati in tabella. | ||||||
Kompakta Gold Plus

Descrizione
Caldaia alimentata a PELLET DI LEGNA con Classificazione Ambientale 5 STELLE, utilizzabile per le nuove installazioni, oppure per la sostituzione di vecchi generatori, anche a gas/gasolio, negli interventi di ECOBONUS e BONUS CASA e CONTO TERMICO.
COMPLETAMENTE AUTOMATICA: pulizia automatica del braciere, pulizia automatica degli scambiatori, estrazione automatica della cenere, display TOUCH.
- Classe Ambientale 5 STELLE
- AGEVOLAZIONI FISCALI: ECOBONUS e BONUS CASA – 50%
- Contributo CONTO TERMICO ENERGIA 3.0
- KIT IDRAULICO INTEGRATO (circolatore con controllo PWM, vaso di espansione, valvola di sicurezza, sensore di pressione elettronico, sensore di pressione statico).
- CONTROLLO REMOTO (opzionale) con CTMApp.
- CARICAMENTO AUTOMATICO DEL PELLET (opzionale) da serbatoio remoto: con coclea ausiliaria o con aspirazione pneumatica.
- DIMENSIONI COMPATTE, ALTA EFFICIENZA, LOW EMISSIONS
- FILTRO ANTIPARTICOLATO ELETTROSTATICO (opzionale, solo per il modello 15), in grado di abbattere le emissioni di Particolato Primario sotto la soglia di 1 mg/Nm3; garantisce l'accesso alle agevolazioni del CONTO TERMICO 3.0 e alle Detrazioni Fiscali, installando la caldaia anche in sostituzione di vecchi generatori a gas (Metano e GPL).

Tabella dati tecnici
| Dati tecnici | Unità di Misura | KOMPAKTA GOLD PLUS 15 | KOMPAKTA GOLD PLUS 25 |
|---|---|---|---|
| Norma costruttiva | - | EN 303-5:2021 | EN 303-5:2021 |
| Classe caldaia norma EN 303-5 | - | 5 | 5 |
| Classe energetica Reg. EU 2015/1186 | - | A+ | A+ |
| Ecodesign Reg. EU 2015/1189 | - | Conforme | Conforme |
| Classificazione Ambientale DM 186/2017 | - | 5 STELLE | 5 STELLE |
| Combustibile | - | Pellet di Legna | Pellet di Legna |
| Potenza Nominale | kW | 14,9 | 25,2 |
| Potenza Ridotta | kW | 4,3 | 4,8 |
| Rendimento alla Potenza Nominale / Ridotta | % | 94,2-95,7 | 93,8-94,2 |
| Emissioni di CO * | mg/Nm3 | 10,91 | 21,0 |
| Emissioni di NOX * | mg/Nm3 | 78,55 | 55,8 |
| Emissioni di OGC * | mg/Nm3 | 0,73 | 4,7 |
| Emissioni di Polveri (PP) * | mg/Nm3 | 4,79 | 9,5 |
| Emissioni di Polveri (PP) con filtro elettrostatico * | mg/Nm3 | 0,81 | N.D |
| Consumo orario alla Potenza nominale | kg | 5,2 | 5,2 |
| Fluido in caldaia | lt | 57 | 57 |
| Peso | Kg | 300 | 300 |
| Diametro uscita fumi *** | mm | 80 F | 80 F |
| Pressione massima di esercizio | Bar | 2,5 | 2,5 |
| Temperatura fumi media alla Potenza Nominale | °C | 101 | 101 |
| Tiraggio minimo richiesto | Pa | 8-15 | 8-15 |
| Superficie massima riscaldabile ** | mq | 140 | 220 |
| Capacità serbatoio pellet | kg | 40 | 40 |
| Mandata/Ritorno Impianto | Pollici | 1 | 1 |
| * Campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, riferita al gas secco, e ad una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%. | |||
| ** I dati sono da considerarsi indicativi, calcolati su un fabbisogno energetico pari a 80W/mq; variazioni, anche significative, sono riscontrabili in presenza di fabbisogno energetico differente, in ragione delle caratteristiche tecnico-costruttive specifiche dell'involucro edilizio e dell'impianto di climatizzazione invernale. | |||
| *** Il diametro del raccordo uscita fumi della caldaia non determina la sezione del condotto evacuazione fumi: esso deve essere dimensionato da un tecnico e/o professionista abilitato in accordo con le norme tecniche di settore. | |||
Area download
- Catalogo Caldaie a pellet
- Scheda Kompakta Gold Plus
- Visualizza tutti i download
- Opuscolo Kompakta Gold Plus
- Manuale di installazione, uso e manutenzione Kompakta Gold 25
- Certificato di conformità per Conto termico 3.0 Kompakta Gold 15
- Certificato di conformità per Conto termico 3.0 Kompakta Gold 25
- Dichiarazione di conformità per Conto termico 3.0 Kompakta Gold 25
- Dichiarazione di conformità per Ecobonus e ristrutturazione edilizia Kompakta Gold 15
- Dichiarazione di conformità per Ecobonus e ristrutturazione edilizia Kompakta Gold 25
- Certificato ambientale Kompakta Gold 15
- Certificato ambientale Kompakta Gold 25
- Condizioni di Garanzia - Caldaie a pellet
- Condizioni di Vendita